| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 05:00 | Overcast. Mild | 67°F | WSW3mph | 97% | 66°F |
0%
0.00in |
|
| 08:00 | Chance of Rain. Mild | 67°F | SW8mph | 98% | 66°F |
60%
0.12in |
|
| 11:00 | Chance of Rain. Mild | 69°F | WSW10mph | 97% | 70°F |
60%
0.14in |
|
| 14:00 | Chance of Rain. Mild | 72°F | W11mph | 91% | 72°F |
10%
0.02in |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network