| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 06:00 | Partly Cloudy. Mild | 21°C | NNE14mph | 76% | 21°C |
0%
0.0mm |
|
| 09:00 | Partly Cloudy. Mild | 24°C | NE17mph | 74% | 25°C |
0%
0.0mm |
|
| 12:00 | Partly Cloudy. Warm | 26°C | NNE21mph | 71% | 27°C |
0%
0.0mm |
|
| 15:00 | Partly Cloudy. Warm | 26°C | NE24mph | 72% | 27°C |
0%
0.0mm |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network