| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 05:00 | Overcast. Mild | 19°C | SSW4mph | 87% | 19°C |
0%
0.0mm |
|
| 08:00 | Chance of Rain. Mild | 19°C | SSW10mph | 99% | 19°C |
60%
3.7mm |
|
| 11:00 | Chance of Rain. Mild | 20°C | SSW6mph | 98% | 20°C |
60%
4.9mm |
|
| 14:00 | Chance of Rain. Mild | 22°C | SSW9mph | 95% | 22°C |
10%
0.7mm |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network