| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 05:00 | Chance of Rain. Mild | 22°C | W7mph | 97% | 22°C |
80%
10.7mm |
|
| 08:00 | Chance of Rain. Mild | 22°C | WSW16mph | 94% | 22°C |
80%
13.8mm |
|
| 11:00 | Overcast. Mild | 22°C | W17mph | 94% | 22°C |
0%
0.0mm |
|
| 14:00 | Chance of Rain. Mild | 22°C | W15mph | 94% | 22°C |
10%
0.6mm |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network