1640 West Hebron Parkway Carrollton| Texas 75010 Denton County
| (972) 395-0786 |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 07:00 | Partly Cloudy. Warm | 28°C | S14mph | 63% | 30°C |
0%
0.0mm |
|
| 10:00 | Partly Cloudy. Hot | 31°C | SSW16mph | 53% | 34°C |
0%
0.0mm |
|
| 13:00 | Sunny. Hot | 36°C | SSW15mph | 37% | 36°C |
0%
0.0mm |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network